<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.sokmarknadsforing.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokmarknadsforing.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 10:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google söktrender</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/google-soktrender</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/google-soktrender#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Så sent som idag så rapporterar Google om vilka ord som trendat mest under januari månad.</p> <p>Här topp 5!</p> <p>Sökningar som ökade mest under januari 2013 är:<br /> 1. BMI +100%<br /> 2. LCHF +90%<br /> 3. CSN +70%<br /> 4. Flygresor +70%<br /> 5. Apollo +60%</p> <p>Se hela topp 10 listan <a href="http://www.seosverige.se/blogg/google-rapport-januari-2013/">här</a>.</p> <p>Söktrender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/google-soktrender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onaturliga länkar</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/onaturliga-lankar</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/onaturliga-lankar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[onaturliga länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har du fått ett varningsmejl från Google om onaturliga länkar som pekar på din hemsida? Läs mer i detta blogginlägg om <a title="Om onaturlig länkaktivitet och Google" href="http://www.seosverige.se/blogg/googles-varning-om-onaturlig-lankaktivitet/">onaturlig länkaktivitet</a> på vår företagsblogg</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/onaturliga-lankar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riktade annonser på Facebook</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/riktade-annonser-pa-facebook</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/riktade-annonser-pa-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonser]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ibland när jag sitter på Facebook dyker det upp annonser som jag reagerar på och senaste i raden är en annons från Sveriges Begravningsbyråers Förbund &#8211; SBF.</p> <p><a href="http://www.sokmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2012/05/begravning.jpg"></a></p> <p>Först och främst så förstår jag inte varför de riktat annonsen till mig. Är jag så gammal (42) eller är det bara okunskap kring hur Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/riktade-annonser-pa-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beatbox</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/google-beatbox</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/google-beatbox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[google beatbox]]></category>
		<category><![CDATA[google humor]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det finns mycket man kan göra som är skoj på Google translate. Denna trudelutt stötte jag på i förra veckan. Följa bara instruktionerna och se bilden nedan så ska du se att det funkar utmärkt!</p> <p><a href="http://www.sokmarknadsforing.se/wp-content/uploads/2012/05/google-translate-beatbox-humor.jpg"></a></p> <p style="text-align: center;"> <p>Gå till <a title="Till Google translate" href="http://translate.google.se">Google Translate</a> och ställ in språken engelska till tyska. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/google-beatbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/google-adwords</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsrade länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om du någon gång gjort en sökning på Google, så har du säkert sett att det finns en kolumn till höger om de ordinarie sökresultaten och där det står &#8221;Annonser&#8221; högst upp. Samma sak kan man ibland se ovanför de ordinarie resultaten, men då endast 3 annonser. Detta är Google AdWords dvs. köpta annonsplatser. Dessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt på sidan</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/nytt-pa-sidan</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/nytt-pa-sidan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har lagt till lite <a href="http://www.sokmarknadsforing.se/digital-marknadsforingsbyra/lankar">länkar</a> på sidan som går till våra partners och egna projekt. För övrigt så är det semestertider på kontoret och jag själv tänkte ta min semester i augusti först då alla andra är tillbaka från sin regniga semester </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/nytt-pa-sidan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att skriva av sig</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/dags-att-skriva-av-sig</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/dags-att-skriva-av-sig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sök]]></category>
		<category><![CDATA[midsommar]]></category>
		<category><![CDATA[sökmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har sett att trafiken till denna sida har ökat markant på sökfrasen &#8221;<a href="http://www.google.se/search?hl=sv&#38;source=hp&#38;biw=1920&#38;bih=965&#38;q=blogg+om+s%C3%B6kmarknadsf%C3%B6ring&#38;oq=blogg+om+s%C3%B6kmarknadsf%C3%B6ring&#38;aq=f&#38;aqi=&#38;aql=&#38;gs_sm=e&#38;gs_upl=1012059l1019179l0l40l38l6l19l21l0l259l1891l2.10.1l13">blogg om sökmarknadsföring</a>&#8221; och därför är det dags att börja blogga mer om <a href="http://www.sokmarknadsforing.se">sökmarknadsföring</a> här!</p> <p>Dock är midsommaren på ingång och därmed lite ledighet för att ladda batterierna inför tiden innan semestrarna, så välkommen tillbaka efter midsommarhelgen!</p> Trevlig midsommar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/dags-att-skriva-av-sig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information om sök marknadsföring</title>
		<link>http://www.sokmarknadsforing.se/information-sokmarknadsforing</link>
		<comments>http://www.sokmarknadsforing.se/information-sokmarknadsforing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[sökmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmarknadsforing.se/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Välkommen till en ny sida om marknadsföring inom sök!</p> <p>Denna webbplats drivs och ägs av SEO Sverige, som är en digital marknadsföringsbyrå med huvudsätet i Malmö och ett kontor i <a title="Till SEO Sveriges Stockholmskontor" href="http://www.seostockholm.se">Stockholm</a>.</p> <p>SEO Sverige hjälper svenska och internationella företag att synas på de ledande sökmotorerna både i Sverige och utomlands. Läs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmarknadsforing.se/information-sokmarknadsforing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
